Ti invitiamo a venire nella nostra fabbrica per acquistare l'ultimo mini camion N20 venduto, a basso prezzo e di alta qualità con Esc&Airbag. Non vediamo l'ora di collaborare con voi. Il mini camion KEYTON N20 ha una buona potenza sia guidando a bassa velocità che salendo su una collina. La lunghezza, larghezza e altezza del veicolo sono rispettivamente 4985/1655/2030 mm e il passo raggiunge i 3050 mm, il che può garantire il libero accesso in diverse condizioni stradali, non troppo grandi e limitate dall'altezza, e offre anche al proprietario una maggiore possibilità di carico .
Configurazione KEYTON N20 | ||||
Piastra a fila singola | Piastra a doppia fila | |||
Modello | Standard | Standard | ||
Parametri di base | Lunghezza totale (mm) | 4985 | 4985 | |
Larghezza totale (mm) | 1655 | 1655 | ||
Altezza totale (mm) | 2030 | 2030 | ||
Passo (mm) | 3050 | 3300 | ||
Scatola di carico | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Colore del corpo | Bianco, argento | Bianco, argento | ||
Peso a vuoto (kg) | 1260 | 1640 | ||
Peso lordo (kg) | 2260 | 2640 | ||
N. posti (persona) | 2 | 2 | ||
Parametri di prestazione | Costruzione del corpo | corpo del telaio separato | corpo del telaio separato | |
Massimo. Velocità (km/h) | 100 | 100 | ||
Modello del motore | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Colpo di noia | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Dislocamento | 1249 | 1249 | ||
Potere (chilowatt) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Coppia (Nm) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Riduttore | MR63 | MR63 | ||
Rapporto di cambio | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Altri | Sistema di frenaggio | Freno idraulico | Freno idraulico | |
Freno di stazionamento | Tipo a tamburo centrale | Tipo a tamburo centrale | ||
Leva del cambio | 5+1 velocità, manualmente | 5+1 velocità, manualmente | ||
Schermo | con | con | ||
Telecamera per la retromarcia | con | con | ||
Aria condizionata anteriore | con | con | ||
EPS | con | con | ||
Airbag del sedile del conducente | con | con | ||
Airbag del sedile del passeggero | con | con | ||
Monitoraggio della pressione dei pneumatici | × | × | ||
Navigazione costante | In sviluppo | In sviluppo | ||
addominali | con | con | ||
EBD | con | con | ||
Alzacristallo elettrico della porta anteriore | con | con | ||
Chiusura centralizzata con chiave telecomando (porta anteriore) | con | con | ||
Chiusura centralizzata con chiave telecomando (porta centrale, posteriore) | / | / | ||
Maniglia ausiliaria (pezzo) | con | con | ||
Poggiatesta del sedile posteriore | / | / | ||
Sedili centrali in doppia fila + promemoria cintura di sicurezza passeggero | con | In sviluppo | ||
Regolazione del sedile del passeggero (Regolabile in avanti e all'indietro) |
con | con | ||
Ruota | Ruota 175R14LT | Ruota 175R14LT 4+1 | Ruota 175R14LT 6+1 | |
Ruota di scorta | 175R14C8PR Ruota in acciaio 175R14C 8PR | 175R14C8PR Ruota in acciaio 175R14C 8PR | 185R14C8PR Ruota in acciaio 185R14C 8PR | |
Configurazione speciale | aspetto dell'auto | Mini camion | Mini camion | |
Altre differenze di configurazione | Corno di fanfara | con | con | |
Fendinebbia anteriore | con | con |